| # | 구단 | 창단 |
|---|---|---|
| 1 | 경성 축구단 | 1933 |
| 2 | 대한중석 축구단 | 1956 |
| 3 | 양지 축구단 | 1967 |
| 4 | 국민은행 축구단 | 1969 |
| 5 | 조흥은행 축구단 | 1969 |
| 6 | 중소기업은행 축구단 | 1969 |
| 7 | 한국주택은행 축구단 | 1969 |
| 8 | 한일은행 축구단 | 1970 |
| 9 | 할렐루야 축구단 | 1980 |
| 10 | 상무 축구단 | 1984 |
| 11 | FC 포항 스틸러스 R | 1985 |
| 12 | FC 서울 R | 1990 |
| 13 | 부산 아이파크 FC 퓨처스 | 1990 |
| 14 | 울산 현대 FC R | 1990 |
| 15 | 이랜드 푸마 축구단 | 1992 |
| 16 | 전북 버팔로 FC | 1993 |
| 17 | 한일생명보험 축구단 | 1996 |
| 18 | 수원 삼성 블루윙즈 FC R | 1997 |
| 19 | 성남 FC R | 1999 |
| 20 | 숭민 원더스 여자 축구단 | 1999 |
| 21 | 전북 현대 모터스 FC N | 1999 |
| 22 | 이천 상무 FC | 2003 |
| 23 | 인천 유나이티드 FC R | 2004 |
| 24 | 아산 유나이티드 FC | 2005 |
| 25 | 광주 상무 FC R | 2006 |
| 26 | 경남 FC R | 2007 |
| 27 | 매탄고등학교 축구부 | 2007 |
| 28 | 대구 FC B | 2008 |
| 29 | 대전 하나 시티즌 FC B | 2008 |
| 30 | 벽산 플레이어스 FC | 2008 |
| 31 | 서울 FC 마르티스 | 2009 |
| 32 | 강원 FC B | 2010 |
| 33 | 매탄중학교 축구부 | 2010 |
| 34 | FC MEN | 2011 |
| 35 | 상주 상무 피닉스 FC R | 2011 |
| 36 | 부여 FC | 2016 |
| 37 | 부천 FC 1995 R | 2016 |
| 38 | 안산 무궁화 FC R | 2016 |
| 39 | 충주 험멜 FC R | 2016 |
| 40 | 부산 FC | 2017 |
| 41 | 아산 무궁화 FC | 2017 |
| 42 | 안산 그리너스 FC R | 2017 |
| 43 | 수원 FC R | 2019 |
| 44 | 금산 인삼 FC | 2025 |
값이 기록된 항목 중 상위 44개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.